财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
02-03 游游妈(湖北) 餐饮饮食 -16.50 民生甜食馆早餐:热干面…… 浏览 28 | 评论 0 | 查看详情 -
02-02 游游妈(湖北) 餐饮饮食 -5.00 米酒汤圆一碗 浏览 14 | 评论 0 | 查看详情 -
02-02 游游妈(湖北) 日常用品 -10.60 大福源:金号毛巾5.8…… 浏览 18 | 评论 0 | 查看详情 -
02-02 游游妈(湖北) 消遣娱乐 -17.00 大福源拼图9元两个;书…… 浏览 21 | 评论 0 | 查看详情 -
02-02 406831321(广西) 餐饮饮食 -20.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 15 | 评论 0 | 查看详情 -
02-01 游游妈(湖北) 交通费用 -100.00 该笔为自动记帐:上下班…… 浏览 55 | 评论 0 | 查看详情 -
02-01 游游妈(湖北) 交通费用 -400.00 该笔为自动记帐:估计油…… 浏览 32 | 评论 0 | 查看详情 -
02-01 406831321(广西) 医疗药品 -277.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 16 | 评论 0 | 查看详情 -
02-01 406831321(广西) 餐饮饮食 -35.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 15 | 评论 0 | 查看详情 -
01-31 406831321(广西) 日常用品 -20.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 14 | 评论 0 | 查看详情 -
01-31 406831321(广西) 餐饮饮食 -30.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 11 | 评论 0 | 查看详情 -
01-30 游游妈(湖北) 医疗药品 -2,970.00 武大中南医院:肺炎住院…… 浏览 6 | 评论 0 | 查看详情 -
01-30 406831321(广西) 消遣娱乐 -57.00 洗头剪头发 浏览 14 | 评论 0 | 查看详情 -
01-29 406831321(广西) 日常用品 -52.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 20 | 评论 0 | 查看详情 -
01-29 406831321(广西) 餐饮饮食 -23.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 21 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】