财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
11-14 存款发展(四川) 社保 -840.00 买居民医疗保险:给祥祥…… 浏览 22 | 评论 0 | 查看详情 -
11-13 存款发展(四川) 菜米油盐 -110.60 买菜(作料等); 浏览 23 | 评论 0 | 查看详情 -
11-13 存款发展(四川) 交通费用 -38.00 摩托车加油; 浏览 18 | 评论 0 | 查看详情 -
11-12 存款发展(四川) 餐饮饮食 -3.00 早餐; 浏览 17 | 评论 0 | 查看详情 -
11-11 游游妈(湖北) 服装鞋帽 -500.00 唯品会:裤77+…… 浏览 20 | 评论 0 | 查看详情 -
11-11 存款发展(四川) 餐饮饮食 -5.00 早餐 浏览 29 | 评论 0 | 查看详情 -
11-10 存款发展(四川) 餐饮饮食 -6.00 晚餐 浏览 19 | 评论 0 | 查看详情 -
11-09 存款发展(四川) 菜米油盐 -26.60 买菜 浏览 18 | 评论 0 | 查看详情 -
11-08 游游妈(湖北) 教育培训 -42.00 换驾照:体检20照相2…… 浏览 13 | 评论 0 | 查看详情 -
11-08 存款发展(四川) 医疗药品 -90.10 给祥祥买药; 浏览 17 | 评论 0 | 查看详情 -
11-07 存款发展(四川) 交通费用 -171.00 小车加油:回老婆老家;…… 浏览 20 | 评论 0 | 查看详情 -
11-07 存款发展(四川) 其他杂项 -1.50 复印 浏览 21 | 评论 0 | 查看详情 -
11-07 游游妈(湖北) 医疗药品 -59.50 监测乙肝抗体(123.…… 浏览 23 | 评论 0 | 查看详情 -
11-07 游游妈(湖北) 餐饮饮食 -160.00 毛铺酒5L 浏览 24 | 评论 0 | 查看详情 -
11-06 游游妈(湖北) 医疗药品 -635.00 武汉大学中南医院体检&…… 浏览 27 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】