财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
07-13 bjellawang(北京) 超市 -150.00 无 浏览 65 | 评论 0 | 查看详情 -
07-13 viruslove(陕西) 食品 -71.90 跟姐姐在超市购物~~ 浏览 50 | 评论 0 | 查看详情 -
07-13 jeeps(上海) 其他支出 -229.00 住宿 浏览 130 | 评论 0 | 查看详情 -
07-13 jeeps(上海) 生活用品 -70.00 无 浏览 119 | 评论 0 | 查看详情 -
07-13 jeeps(上海) 文具与书 -6,200.00 电脑,贴膜,网线 浏览 139 | 评论 0 | 查看详情 -
07-13 jeeps(上海) 餐饮食品 -50.00 无 浏览 80 | 评论 0 | 查看详情 -
07-13 jeeps(上海) 交通通讯 -200.00 无 浏览 118 | 评论 0 | 查看详情 -
07-12 bluetramper(北京) 旅游团 -175.00 跟着旅游团走马观花游了…… 浏览 78 | 评论 0 | 查看详情 -
07-12 羽桐1978(福建) 电话费 -450.00 交电话费 浏览 89 | 评论 0 | 查看详情 -
07-12 xuhui0004456(吉林) 交通 -200.00 加油 浏览 103 | 评论 0 | 查看详情 -
07-12 shitao(黑龙江) 通讯 外餐 装修 其他 -50.00 网通话费支出 浏览 68 | 评论 0 | 查看详情 -
07-11 bjellawang(北京) 房贷 -3,349.49 无 浏览 59 | 评论 0 | 查看详情 -
07-11 yoyo611(江苏) 食品 -56.00 信用卡消费不明 浏览 111 | 评论 0 | 查看详情 -
07-11 羽桐1978(福建) 工资 +2,250.00 半年奖 浏览 57 | 评论 0 | 查看详情 -
07-11 羽桐1978(福建) 工资 +1,800.00 半年奖 浏览 61 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】