财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
10-03 bat徐(广东) 其它收入 +3,800.00 一个月的零用。 浏览 74 | 评论 0 | 查看详情 -
10-03 may.may(云南) 食品 -14.00 西华园 浏览 118 | 评论 0 | 查看详情 -
10-03 may.may(云南) 食品 -23.00 菜 浏览 99 | 评论 0 | 查看详情 -
10-03 piecesshadow(上海) 交通费 -15.00 公交车4元,出租11元…… 浏览 125 | 评论 0 | 查看详情 -
10-03 piecesshadow(上海) 食品 -30.00 老天母的鸭颈,翅膀,鸡…… 浏览 75 | 评论 0 | 查看详情 -
10-03 piecesshadow(上海) 食品 -177.90 去了一次欧尚,买了品客…… 浏览 163 | 评论 0 | 查看详情 -
10-02 bjellawang(北京) 超市 -153.00 无 浏览 48 | 评论 0 | 查看详情 -
10-02 一尾鱼儿(广东) 回家支出 -1,541.00 给单位带酱板鸭、辣味特…… 浏览 182 | 评论 0 | 查看详情 -
10-02 bat徐(广东) 食品 -100.00 拿了100元给妈妈买菜…… 浏览 98 | 评论 0 | 查看详情 -
10-02 xuhui0004456(吉林) 食品 -80.00 中午吃鱼 浏览 165 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 bjellawang(北京) 其他理财 -680.00 回承德过10.1 浏览 74 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 0304(广东) 房租 -350.00 该笔为自动记帐:有可能…… 浏览 126 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 may.may(云南) 食品 -65.00 麦当劳 浏览 127 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 piecesshadow(上海) 杂费 -38.00 金太子剪头发 浏览 128 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 piecesshadow(上海) 交通费 -19.00 去的时候公交车4元,回…… 浏览 89 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】