财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
10-13 bat徐(广东) 食品 -120.00 ,一盒牙膏5元,拿了1…… 浏览 97 | 评论 0 | 查看详情 -
10-13 xuhui0004456(吉林) 交通 -1,330.00 强制保险!!!!! 浏览 82 | 评论 0 | 查看详情 -
10-13 xuhui0004456(吉林) 工资 +1,800.00 涨了100块钱,…… 浏览 138 | 评论 0 | 查看详情 -
10-13 xuhui0004456(吉林) 食品 -150.00 和大马吃了几次中午饭 浏览 125 | 评论 0 | 查看详情 -
10-13 xuhui0004456(吉林) 交通 -160.00 加油了 浏览 77 | 评论 0 | 查看详情 -
10-13 bat徐(广东) 食品 -33.50 买了瘦肉9元、鸡蛋9元…… 浏览 105 | 评论 0 | 查看详情 -
10-13 依依小荷(北京) 食品 -78.00 蛋糕 浏览 103 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 bjellawang(北京) 菜市场 -100.00 排骨52+菜1…… 浏览 70 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 0304(广东) 交通 -3.50 该笔为自动记帐:无 浏览 82 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 may.may(云南) 老公发放生活费 +500.00 无 浏览 144 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 may.may(云南) 生活用品 -4.00 无 浏览 119 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 may.may(云南) 食品 -5.00 无 浏览 109 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 may.may(云南) 服装 -200.00 是什么,不知道? 浏览 91 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 piecesshadow(上海) 伙食费 -45.00 咸鸡和鸡脚 浏览 104 | 评论 0 | 查看详情 -
10-12 piecesshadow(上海) 食品 -14.00 澳琳蛋塔3.5*…… 浏览 99 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】