财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
10-19 bat徐(广东) 食品 -29.50 买了一只鸡18.5,4…… 浏览 106 | 评论 0 | 查看详情 -
10-19 bat徐(广东) 宝宝用品 -20.00 带着女儿去打针用了20…… 浏览 95 | 评论 0 | 查看详情 -
10-19 yzh奋者zyx(广东) 食品 -5.00 锅巴2.5,鸡排2.0…… 浏览 157 | 评论 0 | 查看详情 -
10-19 brightcfd(辽宁) 生活费 +100.00 老妈给的生活费 浏览 133 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 0304(广东) 交通 -3.50 该笔为自动记帐:无 浏览 39 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 bjellawang(北京) 外出就餐 -72.00 烤串 浏览 109 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 bat徐(广东) 收彩 +240.00 心情好多了…… 浏览 117 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 bat徐(广东) 宝宝用品 -1.00 晚上玉玉坐了1块钱木马…… 浏览 158 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 xuhui0004456(吉林) 交通 -280.00 汽车抛光 浏览 137 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 xuhui0004456(吉林) 食品 -130.00 中午饭 浏览 95 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 bat徐(广东) 食品 -58.50 排骨23.5、瘦肉15…… 浏览 170 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 花满楼(福建) 伙食费 -1,000.00 无 浏览 63 | 评论 0 | 查看详情 -
10-18 花满楼(福建) 交通 -2,200.00 无 浏览 75 | 评论 0 | 查看详情 -
10-17 0304(广东) 交通 -3.50 该笔为自动记帐:无 浏览 46 | 评论 0 | 查看详情 -
10-17 bjellawang(北京) 其他理财 -3,000.00 农行支-取暖费 浏览 76 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】