财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
12-06 zora(浙江) 团购款 +365.00 真的好想你健康红枣…… 浏览 122 | 评论 0 | 查看详情 -
12-06 宫幽轻缕(福建) 食品饮料 -4.10 无 浏览 40 | 评论 0 | 查看详情 -
12-06 宫幽轻缕(福建) 日用品 -115.40 沃爾瑪 浏览 69 | 评论 0 | 查看详情 -
12-06 宫幽轻缕(福建) 食品饮料 -5.00 咖啡面包 浏览 47 | 评论 0 | 查看详情 -
12-06 宫幽轻缕(福建) 食品饮料 -134.40 沃尔玛 浏览 36 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 0304(广东) 交通 -3.50 该笔为自动记帐:无 浏览 39 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 ctrlx(福建) 食品 -5.50 麻辣烫 浏览 60 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 valencat(北京) 食品 -8.00 晚饭 浏览 84 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 乖鱼鱼(北京) 打车 -35.00 回家 浏览 54 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 乖鱼鱼(北京) 打车 -20.00 上班 浏览 45 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 caicaizi(北京) 零食 -6.00 法式小面包 浏览 93 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 郭柯宇(河南) 工资 +590.00 这个月丢了两件衣服。扣…… 浏览 92 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 q56717452(北京) 食品 -25.00 中午吃饭24元 …… 浏览 33 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 zhaoguichao(河南) 其它收入 +600.00 文博、诗佳11月补课费…… 浏览 48 | 评论 0 | 查看详情 -
12-05 33260702(浙江) 食品 -11.00 花的最少的一天 浏览 50 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】