财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
01-02 dangic(上海) 食品 -100.00 交通卡 浏览 34 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 dqm2009(浙江) 叫餐 -15.00 科室帮班,叫酸菜鱼。3…… 浏览 33 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 bjellawang(北京) 零吃 -25.00 冰棍+饼干+烤肉(成)…… 浏览 70 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 bjellawang(北京) 日杂 -20.00 牛肉包子 浏览 99 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 俊俊妈妈(黑龙江) 电脑光驱 -130.00 无 浏览 55 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 俊俊妈妈(黑龙江) 学费 -260.00 存7天假(12月26日…… 浏览 99 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 俊俊妈妈(黑龙江) 卖电脑 +280.00 无 浏览 63 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 俊俊妈妈(黑龙江) 电视维修 +200.00 无 浏览 43 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 586586(广东) 食品 -19.00 田鸡17.5元,女儿的…… 浏览 73 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 清香白莲(福建) 学习支出(文具及复印) -0.70 自然辩证法 浏览 97 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 清香白莲(福建) 伙食费 -14.00 早餐 1.5&…… 浏览 41 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 xuhui0004456(吉林) 食品 -400.00 游戏加喝酒 浏览 63 | 评论 0 | 查看详情 -
01-02 宫幽轻缕(福建) 食品饮料 -9.00 步行街的小猴子 浏览 74 | 评论 0 | 查看详情 -
01-01 zz66778655(广东) 交通 -6.00 该笔为自动记帐:无 浏览 51 | 评论 0 | 查看详情 -
01-01 0304(广东) 交通 -120.00 该笔为自动记帐:固定支…… 浏览 72 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】