财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
01-08 bjellawang(北京) 超市 -97.00 家乐福 肉29…… 浏览 86 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 bjellawang(北京) 蛋 -20.00 无 浏览 44 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 dangic(上海) 食品 -11.60 玉米榜 + 面…… 浏览 44 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 lg(山东) 育儿 -168.50 给宝宝买各种日常用品,…… 浏览 75 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 lg(山东) 育儿 -110.00 带一一去体检,加油90…… 浏览 67 | 评论 1 | 查看详情 -
01-08 sasa(湖南) 中餐 -8.00 无 浏览 42 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 sasa(湖南) 早餐 -2.00 无 浏览 45 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 sasa(湖南) 零食 -13.00 珍珠奶茶 方便…… 浏览 87 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 清香白莲(福建) 伙食费 -7.90 早餐 1.9&…… 浏览 43 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 zora(浙江) 食品 -588.00 真的好想你健康红枣…… 浏览 126 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 zora(浙江) 食品 -45.00 15块钱的面包*…… 浏览 88 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 zora(浙江) 团购款 +500.00 红枣 浏览 83 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 俊俊妈妈(黑龙江) 退件 -30.00 无 浏览 61 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 俊俊妈妈(黑龙江) 电子元件 +20.00 无 浏览 51 | 评论 0 | 查看详情 -
01-07 zz66778655(广东) 交通 -6.00 该笔为自动记帐:无 浏览 36 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】