财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
01-09 dangic(上海) 食品 -36.00 午饭枣子树 浏览 45 | 评论 0 | 查看详情 -
01-09 俊俊妈妈(黑龙江) 买电池 -6.00 无 浏览 76 | 评论 0 | 查看详情 -
01-09 俊俊妈妈(黑龙江) 租书 +13.00 无 浏览 95 | 评论 0 | 查看详情 -
01-09 xuhui0004456(吉林) 食品 -50.00 手机费 浏览 90 | 评论 0 | 查看详情 -
01-09 xuhui0004456(吉林) 食品 -600.00 五月花 浏览 104 | 评论 0 | 查看详情 -
01-09 xuhui0004456(吉林) 交通 -100.00 加油 浏览 93 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 leeloo(上海) 正餐 -8.00 米粉 浏览 50 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 zz66778655(广东) 交通 -6.00 该笔为自动记帐:无 浏览 53 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 0304(广东) 交通 -3.50 该笔为自动记帐:无 浏览 82 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 valencat(北京) 食品 -15.00 午饭 浏览 68 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 586586(广东) 宝宝用品 -180.00 今天买了女儿的奶粉。。…… 浏览 109 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 586586(广东) 彩虹飞进我口袋 +122.00 无 浏览 127 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 俊俊妈妈(黑龙江) 壁纸刀 -12.00 刀片5元。刀鞘7元。 浏览 140 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 俊俊妈妈(黑龙江) 修电饭锅 +15.00 无 浏览 76 | 评论 0 | 查看详情 -
01-08 bjellawang(北京) 零吃 -7.50 炸豆腐,玉米 浏览 75 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】