财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
01-12 pingping93(山东) 月还贷款 -3,465.00 该笔为自动记帐:房奴 浏览 42 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 xuhui0004456(吉林) 工资 +1,500.00 无 浏览 78 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 xuhui0004456(吉林) 食品 -100.00 阿东阿胶糕 浏览 91 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 xuhui0004456(吉林) 交通 -100.00 加油 浏览 64 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 xuhui0004456(吉林) 交通 -100.00 加油 浏览 74 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 zz66778655(广东) 交通 -6.00 该笔为自动记帐:无 浏览 36 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 俊俊妈妈(黑龙江) 电子元件 -205.00 无 浏览 101 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 bjellawang(北京) 日杂 -40.00 玻璃微波炉锅40 浏览 56 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 0304(广东) 交通 -3.50 该笔为自动记帐:无 浏览 65 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 pingping93(山东) 日常开支 -100.00 戴科父亲去世 浏览 32 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 dangic(上海) 食品 -70.00 豆捞 浏览 45 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 dangic(上海) 其他 -277.00 Ikea 浏览 54 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 586586(广东) 药品类 -51.00 买了一些补钙的给儿子。…… 浏览 111 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 zora(浙江) 网购/杂物 -386.00 背带裤 188…… 浏览 75 | 评论 0 | 查看详情 -
01-11 586586(广东) 彩虹飞进我口袋 +130.00 无 浏览 106 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】