财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
01-12 bjellawang(北京) 菜市场 -33.00 无 浏览 48 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 bjellawang(北京) 水果 -13.50 香蕉4.5+梨…… 浏览 141 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 zora(浙江) 食品 -158.50 野酸枣 浏览 108 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 zora(浙江) 食品 -178.00 蒜香青豆 浏览 96 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 sasa(湖南) 手机费 -50.00 无 浏览 88 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 sasa(湖南) 中餐 -20.00 无 浏览 79 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 sasa(湖南) 个人用品 -13.50 无 浏览 129 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 sasa(湖南) 零星开支 -72.00 看望病人 浏览 65 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 sasa(湖南) 晚餐 -15.00 无 浏览 46 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 zora(浙江) 食品 -330.00 高沟捆蹄 浏览 82 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 0304(广东) 房租 -250.00 现在是固定的每月支出2…… 浏览 133 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 0304(广东) 交通 -120.00 每个月固定支出 浏览 120 | 评论 1 | 查看详情 -
01-12 0304(广东) 交通 -3.50 该笔为自动记帐:无 浏览 97 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 pingping93(山东) 养孩子 -143.00 订做手工棉质睡袋 浏览 67 | 评论 0 | 查看详情 -
01-12 pingping93(山东) 月考核 +1,176.00 该笔为自动记帐:月考核…… 浏览 35 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】