财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
10-31 存款发展(四川) 餐饮饮食 -30.00 晚餐:烧腊(我、父亲、…… 浏览 31 | 评论 0 | 查看详情 -
10-31 存款发展(四川) 医疗药品 -141.00 给父亲买药:西药; 浏览 40 | 评论 0 | 查看详情 -
10-31 存款发展(四川) 医疗药品 -1,883.00 为父亲检查:头颈血管C…… 浏览 69 | 评论 0 | 查看详情 -
10-31 存款发展(四川) 餐饮饮食 -4.00 买稀饭、包子;(为父亲…… 浏览 18 | 评论 0 | 查看详情 -
10-31 存款发展(四川) 餐饮饮食 -28.00 早餐:我、父母、凌成慧…… 浏览 15 | 评论 0 | 查看详情 -
10-31 存款发展(四川) 医疗药品 -76.00 给父亲买药; 浏览 13 | 评论 0 | 查看详情 -
10-30 存款发展(四川) 消遣娱乐 -7.00 买乐虎2瓶; 浏览 12 | 评论 0 | 查看详情 -
10-29 存款发展(四川) 消遣娱乐 -12.80 买跳绳; 浏览 16 | 评论 0 | 查看详情 -
10-29 存款发展(四川) 菜米油盐 -24.20 买菜、抄手; 浏览 13 | 评论 0 | 查看详情 -
10-29 存款发展(四川) 餐饮饮食 -12.00 午餐; 浏览 38 | 评论 0 | 查看详情 -
10-29 存款发展(四川) 交通费用 -28.00 摩托车加油费; 浏览 19 | 评论 0 | 查看详情 -
10-28 存款发展(四川) 交通费用 -5.00 停车费; 浏览 16 | 评论 0 | 查看详情 -
10-27 存款发展(四川) 交通费用 -238.00 小汽车加油费; 浏览 16 | 评论 0 | 查看详情 -
10-27 存款发展(四川) 交通费用 -73.00 高速公路过路费(从兴文…… 浏览 27 | 评论 0 | 查看详情 -
10-27 存款发展(四川) 交通费用 -34.00 高速公路过路费(到兴文…… 浏览 16 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】