财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
03-08 a308497284(山东) 餐饮饮食 -4.00 营养快线 浏览 58 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 a308497284(山东) 日常用品 -20.00 利群20元 浏览 50 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 a308497284(山东) 交通费用 -67.00 从上海到杭州的汽车票 浏览 53 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 annly(陕西) 餐饮饮食 -8.00 菜~~香菇,黄…… 浏览 100 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 valencat(北京) 其它支出 -8.00 杂志 浏览 52 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 asdfg(海南) 剪发 -15.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 95 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 xueli2009(江苏) 其他收入 +300.00 自己结余 浏览 36 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 xueli2009(江苏) 其他收入 +200.00 上月老爸那结余 浏览 43 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 xueli2009(江苏) 工资收入 +3,200.00 3月份基本工资 浏览 34 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 happyiq(广东) 快餐 -30.00 KFC、太阳百货百佳超…… 浏览 64 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 asdfg(海南) 化妆品 -26.00 橄榄油 浏览 71 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 asdfg(海南) 食品 -6.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 55 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 asdfg(海南) 电影节 -30.00 立体电影 浏览 58 | 评论 0 | 查看详情 -
03-08 asdfg(海南) 首饰 -78.00 今天是三八,老公不在家…… 浏览 128 | 评论 1 | 查看详情 -
03-08 asdfg(海南) 工资 +1,000.00 今天取1000元工资,…… 浏览 74 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】