财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
10-01 笨笨888(陕西) 柴米油盐 -5.00 该笔为自动记帐:早点 浏览 22 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 valencat(北京) 生活成本 -5,660.00 房租,半年,蚊子付21…… 浏览 93 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 xuhui0004456(吉林) 食品 -200.00 吃饭 浏览 56 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 xuhui0004456(吉林) 交通 -200.00 加油 浏览 58 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 xuhui0004456(吉林) 其它收入 +13,000.00 奖金6500取暖费17…… 浏览 61 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 xuhui0004456(吉林) 工资 +1,500.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 49 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 23kiol(广东) 工资收入 +300.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 66 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 littlestar(辽宁) 工资收入 +5,500.00 现金 浏览 44 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 littlestar(辽宁) 服装鞋帽 -182.00 游泳用品 浏览 37 | 评论 0 | 查看详情 -
10-01 钱沫沫(江苏) 服装鞋帽 -180.00 败一条牛仔裤 浏览 45 | 评论 0 | 查看详情 -
09-30 zz66778655(广东) 交通 -6.00 该笔为自动记帐:无 浏览 36 | 评论 0 | 查看详情 -
09-30 leejhi(云南) 彩票 -2.00 该笔为自动记帐:“一起…… 浏览 22 | 评论 0 | 查看详情 -
09-30 leejhi(云南) 彩票 -2.00 该笔为自动记帐:“一起…… 浏览 21 | 评论 0 | 查看详情 -
09-30 jojozyt(陕西) 餐饮饮食 -80.00 在超市买了些菜,肉啥的…… 浏览 69 | 评论 0 | 查看详情 -
09-30 406831321(广西) 餐饮饮食 -12.00 “一起理财”网络账本提…… 浏览 99 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】